Тема | Название | Описание |
---|---|---|
Основной учебник: Математика | Попов, А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09456-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. |
|
Основной учебник: Математика | Попов, А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. М. Попов, В. Н. Сотников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 295 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09458-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517294 |
|
Материалы сессии | Лекция 01. Матрицы: основные понятия, действия. Определители: понятие, вычисление. Системы линейных уравнений | |
Презентация: Матрица.Определитель матрицы | ||
Лекция 02. Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция, основное свойство пропорции. Простой процент, сложный процент | ||
Лекция 03. Задачи линейного программирования: основные понятия, математическая модель. Графический метод решения ЗЛП | ||
Презентация: Графический способ решения ЗЛП |